|
DESIGNER™ 缝纫与刺绣机 对比表 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mySewnet™ | DESIGNER EPIC™ 3 | DESIGNER EPIC™ 2 | DESIGNER SAPPHIRE™ 85 | DESIGNER TOPAZ™ 50/40 | DESIGNER JADE™ 35 | DESIGNER QUARTZ™ 29 |
| mySewnet 订阅 | ● | ● | ● | ● | ||
| mySewnet 云存储 | ● | ● | ● | 仅电脑或网页端 | 仅电脑或网页端 | ● |
| mySewnet 博客 | ● | ● | ● | |||
| WiFi 传输刺绣图案 | ● | ● | ● | ● | ||
| mySewnet 应用程序 | ● | ● | ● | 有限 | 有限 | 有限 |
| mySewnet 电脑版刺绣软件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刺绣功能 | DESIGNER EPIC™ 3 | DESIGNER EPIC™ 2 | DESIGNER SAPPHIRE™ 85 | DESIGNER TOPAZ™ 50/40 | DESIGNER JADE™ 35 | DESIGNER QUARTZ™ 29 |
| 自由臂刺绣 | ● | |||||
| 特殊工艺绣框(选配) | ● | |||||
| 刺绣投影 | ● | |||||
| 装饰点缀附件(选配) | ● | ● | ||||
| 丝带刺绣附件(选配) | ● | ● | ||||
| 最大绣框尺寸 | 450 mm x 450 mm (17¾”x17¾”) | 360 mm x 350 mm (14¼”x13¾”) | 360 mm x 350 mm (14¼”x13¾”) | 360 mm x 200 mm/ 240 mm x 150 mm |
240 mm x 150 mm | 170 mm x100 mm |
| 绣框扫描 | ● | |||||
| 刺绣图案准确定位 | 全功能/APP | 全功能/APP | 全功能/APP | 任意点定位/基础定位 | 基础定位 | 基础定位 |
| 内含刺绣图案 | 912 | 756 | 629 | 159 / 100 | 70 | 180 |
| 多尺寸刺绣字体 | 8 +2 Single Size |
8 | 8 | 2/1 | 1 | 10 |
| 刺绣图案选择 – 选择一个或多个刺绣图案进行编辑 | ● | ● | ● | ● | ||
| 屏幕上组合刺绣图案 | ● | ● | ● | 达到 10 个/ 5个 | ● | |
| 刺绣速度 | 1000 针/分 | 1000 针/分 | 1000 针/分 | 800 针/分 | 700 针/分 | 450 针/分 |
| 刺绣图案塑型/图型创造 | 23 形状 + 2 字体 |
10 形状 | 10 形状 | |||
| 贴花绣图案/创建贴花绣 - 从形状或字母中 选择并创建贴花绣 |
16 可选线迹 68 可选形状 |
6 可选线迹 55 可选图型 |
6 可选线迹 55 可选图型 |
|||
| DESIGNER™ Regal 绣框 465 mm x 260 mm(标配) |
● | |||||
| DESIGNER Imperial 绣框 360 mm x 260 mm(标配) |
● | |||||
| DESIGNER Royal 绣框 (II) 360 mm x 200 mm(标配) |
● | ● | ●/无 | |||
| DESIGNER Crown 绣框 260 mm x 200 mm(标配) |
● | ● | ||||
| DESIGNER Jewel 绣框 (II) 240 mm x 150 mm (标配) |
● | 无/● | ● | |||
| DESIGNER Splendid Square (II) 绣框 120 mm x 120 mm (标配) |
● | ● | ● | ●/无 | ● | |
| Standard 标准绣框 100 mm x 100 mm (标配) |
● | |||||
| Midsize 中型绣框 170 mm x 100 mm (标配) |
● | |||||
| 屏幕上添加网格以进行放置 | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动修剪刺绣跳线/自动剪线器 | ● | ● | ● | ● | 仅自动剪线器 | ● |
| 在绣框中刺绣扣眼 | ● | ● | ● | |||
| 在绣框中刺绣装饰线迹 | ● | ● | ● | |||
| 刺绣模式下的锥形缝 | ● | ● | ● | |||
| 通过重新计算针数调整刺绣图案大小 | ● | ● | ● | |||
| 绣框疏缝 | 2 种选项 | 2 种选项 | 2 种选项 | ● | ● | |
| 更改刺绣图案走针顺序 | ● | ● | ● | |||
| 刺绣图案分组 – 在屏幕上创建选定刺绣图案组进行编辑 | ● | ● | ● | ● | ||
| 创建刺绣图案组合时的撤销/重做 | ● | ● | ● | ● | ||
| 色块排序 – 一键消除换色 | ● | ● | ● | |||
| 色块合并 – 消除大型或组合刺绣图案中的颜色断点 | ● | ● | ● | |||
| 跳转到确切的针数 | ● | ● | ● | ●/无 | ● | |
| 按颜色显示刺绣时间倒计时 | ● | ● | ● | ●/无 | ||
| 按颜色逐针刺绣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 从缩略图选择刺绣图案 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 加载和查看多格式刺绣图案 | ● | ● | ● | ● | ||
| 缩放刺绣图案 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 旋转刺绣图案 | 1° 递增 | 1° 递增 | 1° 递增 | 1° 递增 | 90° 递增 | 1°/10°/90° 递增 |
| 颜色编辑 | 更改刺绣图案颜色 更换背景色 选择单色 |
更改刺绣图案颜色 更换背景色 选择单色 |
更改刺绣图案颜色 更换背景色 选择单色 |
选择彩色或单色刺绣 | 选择彩色或单色刺绣 | 更改刺绣图案颜色 更换背景色 |
| 绣花线品牌颜色数据库 | ● | |||||
| 缩放和平移 | ● | ● | ● | ● | ||
| 刺绣时屏幕上显示光标 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 我的绣框 – 选择您拥有的绣框 | ● | ● | ● | ● | ||
| 缝纫功能 | DESIGNER EPIC™ 3 | DESIGNER EPIC™ 2 | DESIGNER SAPPHIRE™ 85 | DESIGNER TOPAZ™ 50/40 | DESIGNER JADE™ 35 | DESIGNER QUARTZ™ 29 |
| 投影缝纫引导 | 网格,辅助线,线迹预览 | 激光缝纫引导 | ||||
| 象形纹样 | ● | ● | ||||
| 线迹创造器 | ● | |||||
| 集成式双送料 | 内置 | 内置 | 标配外置同步压脚 | |||
| 专利线迹技术 | 8 | 6 | 5 | |||
| 内置线迹 | 871 | 844 | 680 | 261/208 | 120 | 250 |
| 可编程缝纫字体 | 6 可刺绣 |
5 可刺绣 |
5 可刺绣 |
5/4 | 2 | 4 |
| deLuxe™ Stitch System 零张力主动送线 |
● | ● | ● | |||
| 电子自动线张力 | ● + 零张力主动送线 | ● + 零张力主动送线 | ● + 零张力主动送线 | ● | ● | |
| ESS 压脚感应系统 | ● + 额外提升压脚时落下送布齿 |
● + 额外提升压脚时落下送布齿 |
● + 额外提升压脚时落下送布齿 |
● | ||
| 专属缝纫顾问 | 扩展为 JoyOS™ 顾问 | 扩展为 JoyOS™ 顾问 | 扩展为 JoyOS™ 顾问 | ● | ● | 印刷卡 |
| 针幅 | 9 mm | 9 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| 自动落齿 | 缝纫与刺绣 | 缝纫与刺绣 | 缝纫与刺绣 | 仅刺绣 | 仅刺绣 | 仅刺绣 |
| 侧向缝纫 | ● | ● | ● | |||
| 线迹定位 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 机针位置 | 37 | 37 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 自由绣 | 3种模式: 尺子压脚 悬浮压脚 弹簧压脚 |
3种模式: 尺子压脚 悬浮压脚 弹簧压脚 |
3种模式: 尺子压脚 悬浮压脚 弹簧压脚 |
2种模式: 悬浮压脚 弹簧压脚 |
弹簧压脚 | 弹簧压脚 |
| 感应式平衡一步锁扣眼 | 16 种扣眼 + 3 种气眼 + 缝制纽扣 |
16 种扣眼 + 3 种气眼 + 缝制纽扣 |
15 种扣眼 + 2 种气眼 + 缝制纽扣 |
9 种扣眼 + 2 种气眼 + 缝制纽扣 / 7 种扣眼+ 1 种气眼 + 缝制纽扣 |
7 种扣眼 + 2 种气眼 + 缝制纽扣 |
7 种扣眼 + 缝制纽扣 |
| 上下停针指示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 停止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动打结 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 线迹图案重启 | ● | ● | ● | ● | ||
| 锥形缝角度 – 18 种角度 | 所有线迹宽度 9mm 或更小 | 1 种类别 | 1 种类别 | 1 种类别/无 | ||
| 定向缝纫 – 4向和8向 | ● | ● | ● | |||
| 保存线迹功能 | 100 MB | 100 MB | 100 MB | 24 组/20 组 | 1 组 | 100 MB |
| 屏幕上显示线迹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 按实际尺寸显示线迹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 屏幕上显示线迹起始点 | ● | ● | ● | ●/无 | ||
| 双针设置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 屏幕上显示双针寿命视图 | ● | ● | ● | ●/无 | ● | |
| 安全针幅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 调整线迹;长度、宽度、左右和端对端镜像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 机器功能 | DESIGNER EPIC™ 3 | DESIGNER EPIC™ 2 | DESIGNER SAPPHIRE™ 85 | DESIGNER TOPAZ™ 50/40 | DESIGNER JADE™ 35 | DESIGNER QUARTZ™ 29 |
| 人工智能 | ● | |||||
| 机针下穿力 | 脉冲力 150 N | 脉冲力 150 N | 脉冲力 94 N | 脉冲力 94 N | 60 N | |
| 显示屏 | 大型 10.1 英寸 (217 mm x 136 mm) 全彩电容式触摸屏 180° 视角 高分辨率(1280 x 800) |
大型 10.1 英寸 (217 mm x 136 mm) 全彩电容式触摸屏 180° 视角 高分辨率(1280 x 800) |
大型 8 英寸 (177 mm x 99 mm) 全彩电容式触摸屏 180° 视角 高分辨率(1024 x 600) |
3.5 英寸 (70 mm x 53 mm) 全彩触摸屏 |
3.125 英寸 (72 mm x 35 mm) 单色图形显示屏 |
7 英寸 全彩触摸屏 |
| 速度控制 | 调速滑块 | 5 档调速 | 5 档调速 | 5 档调速 | 5 档调速 | 调速滑块 |
| 连接刺绣单元进行缝纫 | ● | ● | ● | |||
| 直缝针板传感器 | ● | ● | ● | |||
| 照明系统 | 市场领先的 LED 灯 可调亮度 |
市场领先的 LED 灯 可调亮度 |
LED 技术 可调亮度 |
多行 LED / 3 LED | 3 LED | 3 LED |
| 机针向右缝纫空间 | 310 mm (超过 12”) |
310 mm (超过 12”) |
250 mm (接近 10”) |
250 mm (接近 10”) / 200 mm (接近 8”) |
200 mm (接近 8”) |
165 mm (6.5”) |
| 机头下最大高度 | 77mm (3”) | 77mm (3”) | ||||
| 工作区最大高度 | 140mm (5.5”) | 140mm (5.5”) | ||||
| 穿针器 | 一键全自动 | 一键全自动 | 内置 | 内置 | 内置 | 自动 |
| 面线和底线余量传感器 | ● | ● | ● | ● | Top Thread Sensor | ● |
| 防卡线旋梭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 持久润滑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 滑入式附件盒 | 双面 | 双面 | 双面 | ● | ● | ● |
| 卡扣式快换压脚 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无脚踏缝纫或刺绣 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能脚踏控制器(选配) | ● | ● | ● | |||
| 即时和永久倒缝 | ● | ● | ● | ● | ● | 仅即时 |
| 照明线区 | ● | ● | ||||
| 加长双边刻度针板 | 机针两侧引导线 最远可达 65 mm |
机针两侧引导线 最远可达 65 mm |
机针两侧引导线 最远可达 40 mm |
机针两侧引导线 最远可达 40 mm |
机针两侧引导线 最远可达 40 mm |
|
| 绕梭芯独立电机 | ● | ● | ● | |||
| 屏幕上直接显示快速帮助 | 快速帮助,索引帮助 | 快速帮助,索引帮助 | 快速帮助,索引帮助 | 快速帮助 | ||
| 屏幕上显示附件指南 | ● | ● | ● | |||
| 机器设置向导 | ● | |||||
| 触控并按住以轻松处理刺绣图案、文件等 | ● | ● | ● | |||
| 锁定屏幕选项 | ● | ● | ● | ●/无 | ● | |
| 带有启动屏幕的屏幕保护 | ● | ● | ● | ●/无 | ● | |
| 通过互联网更新固件 | 通过 WiFi 或 USB 绣花棒 | 通过 WiFi 或 USB 绣花棒 | 通过 WiFi 或 USB 绣花棒 | 通过 USB 绣花棒 | 通过 USB 绣花棒 | ● |
| 多语言 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| 屏幕存储 | mySewnet 云存储和 USB 绣花棒 |
mySewnet 云存储和 USB 绣花棒 |
mySewnet 云存储和 USB 绣花棒 |
我的文件和 USB 绣花棒 |
USB 绣花棒 | mySewnet 云存储和 USB 绣花棒 |
| 可选屏幕配色 | ● | ● | ● | |||
| 智能保存 | ● | ● | ● | |||
| USB 连接 | 2 个USB接口 适配绣花棒和可选附件 |
2 个USB接口 适配绣花棒和可选附件 |
1 个USB接口 适配绣花棒和可选附件 |
1 个USB接口 适配绣花棒 |
1 个USB接口 适配绣花棒 |
1 个USB接口 适配绣花棒 |
| 瑞典设计与工艺 | ● | ● | ● | ● | 瑞典设计 | |
| 机身存放 | 定制面料软机罩 | 定制面料软机罩 | 硬质机罩 | 硬质机罩 / 定制面料软机罩 |
内置附件隔间 | |
| 刺绣单元软包 | 标配 | 标配 | 标配 |